Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Final de juego casual
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (def.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 ExileS 2.120.285 390 295 1.3 36.783.449 44.958.912 18.299.932
2 AMBU 603.489 104 150 0.7 10.564.834 42.704.263 15.571.089
3 Patrol 602.264 108 108 1 12.921.405 9.028.190 1.612.378
4 POMO 320.689 68 74 0.9 2.540.622 2.879.851 285.212
5 Exile 279.846 64 62 1 4.123.869 8.229.972 418.661
6 TRUENO 234.899 77 120 0.6 6.796.014 8.758.765 1.253.059
7 CEYALL 0 0 0 0 28 0 0
8 Kali 0 0 0 0 0 82.092 0
Clasificación:
Buscar: