Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Final de juego casual
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (def.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 ExileS 3.387.287 541 377 1.4 62.977.937 76.880.625 36.049.683
2 AMBU 1.042.855 157 234 0.7 22.465.808 83.099.386 28.385.765
3 Patrol 866.813 141 171 0.8 17.490.894 16.022.116 2.052.014
4 POMO 410.917 78 84 0.9 3.410.715 4.060.961 285.212
5 Exile 296.093 68 74 0.9 5.180.137 10.270.523 418.661
6 Kali 31.103 3 3 1 27.101 1.465.979 0
7 CEYALL 0 0 0 0 28 0 0
Clasificación:
Buscar: