Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Final de juego casual
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 ExileS 18.367.019 36 510.195 1930 9.517
2 AMBU 8.631.620 32 269.738 973 8.871
3 Patrol 3.626.853 34 106.672 427 8.494
4 RENOVE 609.232 26 23.432 70 8.703
5 Kali 108.907 1 108.907 11 9.901
6 CEYALL 98.021 1 98.021 10 9.802
7 EGTV 66.426 1 66.426 6 11.071
8 P.F. 63.952 6 10.659 7 9.136
9 BUSHI 51.812 1 51.812 6 8.635
10 HyA 30.622 1 30.622 3 10.207
11 2p2 18.100 1 18.100 2 9.050
12 p.v. 17.808 1 17.808 2 8.904
13 DAMN 12.214 1 12.214 1 12.214
14 Abiss 10.953 2 5.477 2 5.477
15 angel 9.620 1 9.620 1 9.620
16 MAKAKO 8.698 1 8.698 1 8.698
17 LoBosB 8.250 1 8.250 1 8.250
18 WTC15 7.929 1 7.929 1 7.929
19 Legend 6.895 1 6.895 1 6.895
20 HsH 5.556 1 5.556 1 5.556
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: