Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Final de juego casual
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 ExileS 25.736.358 32 804.261 2693 9.557
2 AMBU 6.062.840 33 183.722 746 8.127
3 RENOVE 736.506 15 49.100 88 8.369
4 HsH 175.176 2 87.588 23 7.616
5 PPM 137.886 4 34.472 19 7.257
6 CEYALL 98.021 1 98.021 10 9.802
7 Patrol 92.638 4 23.160 12 7.720
8 P.F. 34.399 2 17.200 3 11.466
9 2p2 27.403 1 27.403 3 9.134
10 DAMN 12.289 1 12.289 1 12.289
11 BIRRAS 9.645 1 9.645 1 9.645
12 WTC15 7.929 1 7.929 1 7.929
13 Legend 6.895 1 6.895 1 6.895
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: