Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Final de juego casual
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 ExileS 23.219.115 34 682.915 2425 9.575
2 AMBU 7.322.030 32 228.813 862 8.494
3 Patrol 1.121.248 19 59.013 125 8.970
4 RENOVE 814.135 21 38.768 93 8.754
5 Kali 107.843 1 107.843 11 9.804
6 CEYALL 98.021 1 98.021 10 9.802
7 EGTV 67.478 1 67.478 6 11.246
8 P.F. 45.477 3 15.159 4 11.369
9 p.v. 18.155 1 18.155 2 9.078
10 2p2 18.100 1 18.100 2 9.050
11 DAMN 12.237 1 12.237 1 12.237
12 WTC15 7.929 1 7.929 1 7.929
13 Legend 6.895 1 6.895 1 6.895
14 HsH 6.853 1 6.853 1 6.853
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: