Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Final de juego casual
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 ExileS 16.948.679 37 458.072 1799 9.421
2 AMBU 7.996.799 30 266.560 887 9.016
3 Patrol 4.159.670 40 103.992 513 8.109
4 RENOVE 607.303 29 20.941 70 8.676
5 Exile 536.543 13 41.273 66 8.129
6 CEYALL 98.021 1 98.021 10 9.802
7 EGTV 88.783 1 88.783 8 11.098
8 Kali 79.609 1 79.609 8 9.951
9 P.F. 56.133 6 9.356 8 7.017
10 POMO 41.450 3 13.817 5 8.290
11 HyA 30.564 1 30.564 3 10.188
12 LOBOS 27.026 1 27.026 3 9.009
13 p.v. 21.428 2 10.714 3 7.143
14 2p2 13.848 1 13.848 2 6.924
15 angel 13.611 2 6.806 2 6.806
16 DAMN 11.030 1 11.030 1 11.030
17 Abiss 10.806 2 5.403 2 5.403
18 MAKAKO 8.700 1 8.700 1 8.700
19 LoBosB 7.948 1 7.948 1 7.948
20 WTC15 7.929 1 7.929 1 7.929
21 OVS 7.166 1 7.166 1 7.166
22 Legend 6.895 1 6.895 1 6.895
23 HsH 4.679 1 4.679 1 4.679
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: